| Üretici Firma | AZ&Partner AG |
| Kuruluş Yılı | 2000, Hazırlanıyor… |
| Türkiye Satış Yılı | 2010 |
| Üretim Yeri | Güney Kore |
| Dünya’da Yıllık Satış Rakamı | 250.000 …… |
| Türkiye’de Yıllık Satış Rakamı | 20.000 |
| Pasaport / Garanti Belgesi | Var |
| FDA Belgesi | Var |
| İSO Belgesi | Var |
| Sertifikalar | CE, FDA, İSO, ISO 10002:2014, ISO 13485:2016 |
| İmplant Yüzey Yapısı | SLA |
| En Kısa İmplant Boyu | 6.6 mm |
| En İnce İmplant Çapı | 3.4 mm |
| Abutment Bağlantı tipi | Konik |
| Abutment Bağlantı Açısı | 11 Derece |
| Soğuk Kaynak İmkanı | Yok |
| Abutment Vida Boyu | 6 mm |
| İmplant Boyları | 7.5 mm, 8.5 mm, 11.5 mm, 13 mm |
| İmplant Çapları | 3.4 mm, 3.7 mm, 4.2 mm, 4.6 mm, 5.1 mm, 6.0 mm |
| Kemikleşme Süresi | 3 Ay |
| Erken Yükleme İmkanı | Var |
| T-base Abutment Seçeneği | Var |
| All On Four Seçeneği | Var |
| Diyabet Başarı Şansı | Herhangi bir çalışma yok |
| Zigoma İmplantı | Yok |
| Kemik Seviyesi İmplant | Var |
| Doku Seviyesi İmplant | Yok |
| Locater Ekstra Özelliği | NTA Loc |
| Dijital Ölçü Uyumu | Var |
| Öne Çıkan Özellikler | Montajsız Sistem, Platform Design |
BİZE ULAŞIN