| Üretici Firma | Bicon |
| Kuruluş Yılı | 1985 |
| Türkiye Satış Yılı | 1990 |
| Üretim Yeri | ABD |
| Dünya’da Yıllık Satış Rakamı | 500.000 |
| Türkiye’de Yıllık Satış Rakamı | 20.000 |
| Pasaport / Garanti Belgesi | Var |
| FDA Belgesi | Var |
| İSO Belgesi | Var |
| Sertifikalar | IACs, Short Implant |
| İmplant Yüzey Yapısı | SLA |
| En Kısa İmplant Boyu | 5 mm |
| En İnce İmplant Çapı | 3 mm |
| Abutment Bağlantı tipi | Vidasız Kilitli Bağlantı |
| Abutment Bağlantı Açısı | 1.5 Derece |
| Soğuk Kaynak İmkanı | Var |
| Abutment Vida Boyu | Yok |
| İmplant Boyları | 11 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm |
| İmplant Çapları | 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 |
| Kemikleşme Süresi | Alt Çene 10 Hafta Üst Çene 16 Hafta |
| Erken Yükleme İmkanı | Var |
| T-base Abutment Seçeneği | Var |
| All On Four Seçeneği | Var |
| Diyabet Başarı Şansı | Bakteri Gelişini Engelleyen Plato Dizaynı Sayesinde Daha Başarılı |
| Zigoma İmplantı | Yok |
| Kemik Seviyesi İmplant | Var |
| Doku Seviyesi İmplant | Yok |
| Locater Ekstra Özelliği | Yok |
| Dijital Ölçü Uyumu | Var |
| Öne Çıkan Özellikler | Operasyon sonrası daha az şişlik ağrı, bakteri sızdırmazlığı, kısa implantta tartışmasız en başarılı implant, 1 boya 5 boy yükleme imkanı, bakteri geçişini engelleyen plato dizaynı |
BİZE ULAŞIN